Name | Vorname | Mitgliedschaft | Ehrenmitglied seit | |
---|---|---|---|---|
Brantschen | Marco | 2018 - 2023 | 2022 | |
Fux | David | 2016 - 2024 | 2022 | Materialverwalter |
Gertschen | Deborah | 2015 - 2024 | 2022 | |
Gruber | Louis | 2016 - 2024 | 2022 | Materialverwalter |
Gruber | Mischa | 2013 - 2024 | 2022 | Präsident |
Kalbermatter | Dario | 2016 - 2024 | 2022 | |
Leiggener | Daniel | 2013 - 2024 | 2022 | |
Sarbach | Alexandra | 2013 - 2024 | 2022 | Kassier, Musikus |
Sarbach | Angela | 2013 - 2024 | 2022 | Aktuarin |
Sarbach | Juliane | 2014 - 2024 | 2022 | |
Gruber | Samuel | 2001 - 2008 | 2008 | Musikus |
Imboden | Felicitas | 1999 - 2008 | 2008 | Materialverwalterin |
Imboden | Martin | 1999 - 2008 | 2008 | Materialverwalter |
Wyss | Katja | 1999 - 2008 | 2008 | Kassier |
Biner | Mathias | 1995 - 2007 | 2007 | Aktuar, Materialverwalter |
Brigger | Stephanie | 1998 - 2007 | 2007 | Materialverwalterin |
Fux | Hannes | 1993 - 2007 | 2007 | Kassier, Musikus |
Truffer | Serge | 1997 - 2007 | 2007 | Präsident |
Zenhäusern | Lars | 1990 - 2004 | 2004 | Präsident |
Fux | Greti | 1992 - 2001 | 2001 | |
Fux | Peter | 1991 - 2001 | 2001 | |
Zenhäusern | Sandra | 1990 - 2000 | 2000 | |
Theler | Carla | 1990 - 1999 | 1999 | Materialverwalterin |
Theler | Roland | 1990 - 1999 | 1999 | Kassier |
Lochmatter | Karl | 1982 - 1992 | 1992 | |
Lochmatter | Yvonne | 1982 - 1992 | 1992 | Materialverwalterin |
Bought and Sold – Rag Dolls
Don’t let me down – The Chainsmoker
Dreams – The Cranberries
Monsta – Culcha Candela
Narcotic – Liquido
Only You – Vince Clarke
Run to the Hills – Iron Maiden
Sail – Awolnation
Tornero – I Santo California